Installateur certifié RGE QualiPV dans tout le département 66. 1 600 – 1 760 kWh/m²/an — 2,550 heures de soleil par an. 25 communes desservies. Devis gratuit sous 24h, sans engagement.
Les Pyrénées-Orientales (Catalogne Nord) bénéficient du meilleur ensoleillement de France métropolitaine : jusqu'à 1 760 kWh/m²/an à Rivesaltes, 2 550 heures de soleil par an. C'est la référence solaire du territoire national.
Sources : PVGIS (JRC European Commission) · Performance ratio 0,82 · Installation sud 30° · Estimation autoconsommation 70 %
| Commune | Irradiation (kWh/m²/an) · Source PVGIS | Production 3 kWc/an | Économies/an | Retour invest. |
|---|---|---|---|---|
| Rivesaltes 66600 | 3,960 kWh | 713 € | 13 ans | |
| Perpignan 66000 | 3,938 kWh | 708 € | 13 ans | |
| Thuir 66300 | 3,915 kWh | 705 € | 13,5 ans | |
| Saint-Estève 66240 | 3,915 kWh | 705 € | 13,5 ans | |
| Estagel 66310 | 3,915 kWh | 705 € | 13,5 ans | |
| Argelès-sur-Mer 66700 | 3,893 kWh | 701 € | 13,6 ans | |
| Le Barcarès 66420 | 3,893 kWh | 701 € | 13,6 ans | |
| Claira 66530 | 3,893 kWh | 701 € | 13,6 ans | |
| Canet-en-Roussillon 66140 | 3,870 kWh | 697 € | 13,6 ans | |
| Elne 66200 | 3,870 kWh | 697 € | 13,6 ans | |
| Torreilles 66440 | 3,870 kWh | 697 € | 13,6 ans | |
| Sainte-Marie-la-Mer 66470 | 3,870 kWh | 697 € | 13,6 ans | |
| Latour-Bas-Elne 66200 | 3,870 kWh | 697 € | 13,6 ans | |
| Saint-Cyprien 66750 | 3,848 kWh | 693 € | 13,7 ans | |
| Millas 66170 | 3,848 kWh | 693 € | 13,7 ans | |
| Saint-André 66690 | 3,848 kWh | 693 € | 13,7 ans | |
| Collioure 66190 | 3,825 kWh | 689 € | 13,8 ans | |
| Céret 66400 | 3,825 kWh | 689 € | 13,8 ans | |
| Ille-sur-Têt 66130 | 3,825 kWh | 689 € | 13,8 ans | |
| Port-Vendres 66660 | 3,825 kWh | 689 € | 13,8 ans | |
| Le Boulou 66160 | 3,803 kWh | 685 € | 13,9 ans | |
| Banyuls-sur-Mer 66650 | 3,780 kWh | 680 € | 14 ans | |
| Prades 66500 | 3,713 kWh | 668 € | 14,2 ans | |
| Villefranche-de-Conflent 66500 | 3,690 kWh | 664 € | 14,3 ans | |
| Font-Romeu 66120 | 3,600 kWh | 648 € | 14,7 ans |
Calcul économies : production (kWh) × 0,22 €/kWh (prix électricité moyen 2026). Retour investissement : coût installation ~3 300 €/kWc après TVA 10 %.
La Tramontane — vent sec catalan — dépoussière naturellement les panneaux et préserve leur rendement.
Énergie Solaire 66 (SARL Rezofabrik) intervient dans l'ensemble du département 66 — Pyrénées-Orientales. Nos équipes certifiées RGE QualiPV réalisent l'étude, l'installation et le suivi de votre système photovoltaïque.
En 2026, plusieurs dispositifs se cumulent pour réduire significativement le coût de votre installation photovoltaïque. Énergie Solaire 66 prend en charge la totalité des démarches administratives.
Complétez votre aménagement extérieur avec un store sur mesure. Énergie Solaire 66 installe et entretient les stores banne et stores coffre dans tout le Sud de la France — toile déperlante, motorisation Somfy, pose incluse.
Le store monobloc offre une protection solaire robuste avec ses bras articulés et sa toile enroulée dans un coffre compact. Design épuré, installation simple en façade.
Le store coffre intègre toile et bras dans un caisson aluminium laqué. Finition haut de gamme, toile protégée des UV et intempéries quand rétractée — idéal bord de mer.
Cliquez sur votre commune pour accéder aux données solaires précises et demander un devis localisé.
Réponse garantie sous 24h. Visite technique offerte. Sans engagement.
Nous vous recontactons sous 24h pour votre projet à Pyrénées-Orientales.
← Retour à l'accueil