Contrairement à ce qu'on voit souvent, nous publions nos tarifs. Prix par puissance, détail des composants, aides déduites. Pas de surprise sur votre devis.
Ces prix sont indicatifs pour une toiture en bon état, orientation sud ±45°, pente standard. Un devis précis nécessite une visite technique gratuite.
Couple ou petit foyer, 2-3 personnes
Famille 4 personnes, meilleur ROI
Grande maison, piscine, VE ou PAC
Un devis complet inclut tous ces éléments. Si un devis concurrent est très bas, comparez poste par poste — certains ne comptent pas la main-d'œuvre ou utilisent des panneaux sans garantie fabricant 25 ans.
| Poste | Installation 3 kWc | Installation 6 kWc | Installation 9 kWc | Note |
|---|---|---|---|---|
| Panneaux solaires | 2 200 – 3 000 € | 4 400 – 6 000 € | 6 600 – 9 000 € | Tier 1 = garantie 25 ans |
| Onduleur | 800 – 1 500 € | 1 400 – 2 800 € | 2 000 – 3 500 € | Hybride si batterie prévue |
| Structure de fixation | 500 – 900 € | 900 – 1 600 € | 1 300 – 2 400 € | Adaptée à votre toiture |
| Câblage & protection AC/DC | 400 – 700 € | 700 – 1 100 € | 1 000 – 1 600 € | Norme C15-712-1 |
| Main-d'œuvre & pose | 1 500 – 2 500 € | 2 500 – 4 000 € | 3 500 – 5 500 € | 2 techniciens, 1 journée |
| Démarches administratives | 300 – 500 € | 300 – 500 € | 300 – 500 € | Mairie + Enedis + primes |
| Application monitoring 1 an | Inclus | Inclus | Inclus | Suivi production temps réel |
| Garantie installation 10 ans | Inclus | Inclus | Inclus | Assurance décennale RGE |
| TOTAL TTC (TVA 10 %) | 8 500–10 500 € | 14 000–18 000 € | 20 000–26 000 € |
Ces aides sont cumulables et s'appliquent immédiatement sur votre facture ou en versement rapide. Énergie Solaire 66 gère toutes les démarches.
| Aide | Montant 3 kWc | Montant 6 kWc | Montant 9 kWc | Délai |
|---|---|---|---|---|
| TVA réduite à 10 % | ~850 € | ~1 500 € | ~2 100 € | Immédiat (sur facture) |
| Prime autoconsommation (EDF OA) | 900 € | 1 080 € | 1 620 € | 3-6 mois après mise en service |
| MaPrimeRénov' (sous conditions) | Jusqu'à 4 000 € | Jusqu'à 4 000 € | Jusqu'à 4 000 € | 3-6 mois |
| Éco-PTZ (prêt 0 %) | Jusqu'à 30 000 € de prêt sans intérêt — financement total possible | Banque | ||
| Total aides typiques | 1 750 € | 2 580 € | 3 720 € | |
Tuiles mécaniques : standard. Tuiles canal, ardoise, bac acier : fixations spécifiques +200 à +800 €. Toiture terrasse (bacs lestés) : +500 à +1 500 €.
Sud à 30° = production maximale. Est/Ouest = -15 à -20 %. Nord = déconseillé. Pente < 15° = structure inclinée nécessaire +300 à +600 €.
Onduleur string : standard, meilleur prix. Micro-onduleurs : +600 à +1 200 € mais meilleur rendement en ombrage partiel. Onduleur hybride (batterie ready) : +400 à +800 €.
Maison R+1 standard : inclus. R+2 ou + : échafaudage obligatoire +400 à +1 000 €. Toit très pentu (>45°) : sécurisation renforcée +200 à +500 €.
Tableau proche (< 10 m) : inclus. Tableau éloigné ou passage de câble complexe : +200 à +600 € selon la distance et le type de mur.
Batterie physique BYD 5 kWh : +5 000 à +7 000 €. Batterie virtuelle MyLight : abonnement ~15 €/mois. Augmente l'autoconsommation de 40 % à 80-85 %.
Les prix ci-dessus sont des fourchettes. Votre devis précis dépend de votre toiture, votre consommation, votre orientation. Répondez sous 24h avec un chiffrage complet et détaillé, aides déduites.